PENGUMUMAN
Nomor : 005/211/PSB/2010
Hasil Seleksi penerimaan Calon Siswa Baru Sekolah Model SMA Negeri 3 Singkawang Tahun Pelajaran 2010/2011 :
a. Jumlah pendaftar sebanyak 406 orang
b. Pendaftar yang dinyatakan diterima dari peringkat 1 sampai dengan 128
No. Urut   No. Pendaf Nama L/P Asal Sekolah Konversi Nilai UN Konversi Nilai Tes Jumlah Konversi Nilai UN + Konversi Nilai Tes Peringkat 
 
  Pendaf Nama   Asal1 c e f g
1   289 VEGGI DESTASARI P SMP N 3 SINGKAWANG 43,25 41,67 84,92 1
2   261 NURBAITI YANI P SMP N 4 SINGKAWANG 45,31 37,50 82,81 2
3   152 NEUWIDIA NUZUL PUTRI P SMP N 3 SINGKAWANG 42,38 40,00 82,38 3
4   232 RHEVALDI ARIF DWI PUTRA L SMP N 3 SINGKAWANG 45,06 36,67 81,73 4
5   134 DAMAR HUDA L SMP N 3 SINGKAWANG 45,75 35,83 81,58 5
6   264 SANDI APRIADI L SMP N 4 SINGKAWANG 42,50 38,33 80,83 6
7   255 RIZKY BUDIMAN L SMP N 3 SINGKAWANG 46,25 34,17 80,42 7
8   326 NURIANI P SMP N 12 SINGKAWANG 41,06 39,17 80,23 8
9   390 ALVIN SALENDRA L SMP N 2 JAWAI 43,38 36,67 80,04 9
10   003 MUFTIA HANANI P SMP N 3 SINGKAWANG 42,19 37,50 79,69 10
11   077 ENDI L SMP N 3 SINGKAWANG 46,06 33,33 79,40 11
12   157 NOVHA HERAWATY P SMP N 3 SINGKAWANG 44,75 34,17 78,92 12
13   241 WINDY CHINTIA P SMP TALENTA 42,25 36,67 78,92 13
14   072 DELLA WIDYA NINGTYAS P SMP N 3 SINGKAWANG 45,13 33,33 78,46 14
15   002 HABIBURRAHMAN L SMP N 3 SINGKAWANG 41,25 35,83 77,08 15
16   209 BAYU ASHARIYANTO L SMP N 3 SINGKAWANG 43,63 33,33 76,96 16
17   278 NURLITASARI P SMP N 4 SINGKAWANG 40,25 36,67 76,92 17
18   090 JUNIVANO FINTO WINARTO L SMP N 3 SINGKAWANG 42,31 34,17 76,48 18
19   029 ARIEF PRIBADI L SMP N 3 SINGKAWANG 41,38 35,00 76,38 19
20   144 ORIZIA SATIFA P SMP N 3 SINGKAWANG 42,75 33,33 76,08 20
21   153 YARA ADELA P SMP N 3 SINGKAWANG 40,06 35,83 75,90 21
22   155 HILMY NUR HICHMAH P SMP N 3 SINGKAWANG 43,19 32,50 75,69 22
23   258 DEPI FEBRIYANI P SMP N 4 SINGKAWANG 40,63 35,00 75,63 23
24   182 DESI AGUSTIANA P SMP N 3 SINGKAWANG 41,25 34,17 75,42 24
25   239 FARIZ ZAKI L SMP N 3 SINGKAWANG 41,19 34,17 75,35 25
26   245 MUHAMMAD BAIHAQI L SMP N 4 SINGKAWANG 41,19 34,17 75,35 26
27   010 MUHAMMAD YAUMIEL AKBAR L SMP N 3 SINGKAWANG 41,06 34,17 75,23 27
28   290 LIZA DAHLIA  P SMP N 3 SINGKAWANG 40,13 35,00 75,13 28
29   162 RESTU ZARASTIKA P SMP N 1 SELAKAU 39,94 35,00 74,94 29
30   293 DEWI FORTUNA P SMP N 3 SELAKAU 40,69 34,17 74,85 30
31   105 APRIZA L SMP N 8 SINGKAWANG 42,13 32,50 74,63 31
32   034 DENIZ JUNARSA L SMP N 3 SINGKAWANG 41,13 33,33 74,46 32
33   190 PRATIWI PUTRI DWI RANDY P SMP N 3 SINGKAWANG 42,50 31,67 74,17 33
34   274 YUNUS L SMP N 5 SINGKAWANG 41,31 32,50 73,81 34
35   230 NUURUL HIKMAH PERTIWI P SMP N 3 SINGKAWANG 40,31 33,33 73,65 35
36   071 DIAN NURDIYANTI PERTIWI P SMP N 3 SINGKAWANG 40,25 33,33 73,58 36
37   143 WURI PRIHATININGTYAS P SMP N 3 SINGKAWANG 40,00 33,33 73,33 37
38   130 WELLA ANDANY P SMP N 3 SINGKAWANG 41,56 31,67 73,23 38
39   208 MUHAMAD ICHWAN FATURRAHMAN L SMP N 1 SELAKAU 38,94 34,17 73,10 39
40   146 SARIYAH P SMP N 3 SINGKAWANG 42,00 30,83 72,83 40
41   299 LILI PUSPITA SARI P SMP N 1 SINGKAWANG 39,13 33,33 72,46 41
42   001 EUNICE PETRISIA P SMP N 7 SINGKAWANG 35,75 36,67 72,42 42
43   015 CHAIRUMAN L SMP N 3 SINGKAWANG 41,44 30,83 72,27 43
44   185 ELSA CILIA AHMADIYAH P SMP N 3 SINGKAWANG 38,75 33,33 72,08 44
45   279 APRILIANDI L MTs N PEMANGKAT 40,38 31,67 72,04 45
46   235 KUKUH PRASETYO L SMP N 3 SINGKAWANG 39,25 32,50 71,75 46
47   181 YESSI NOVIAWATI P SMP N 3 SINGKAWANG 39,81 31,67 71,48 47
48   022 RENI ARYANTI P SMP N 3 SINGKAWANG 37,88 33,33 71,21 48
49   236 RULLY HERNANTO L SMP N 3 SINGKAWANG 40,38 30,83 71,21 49
50   211 WAFA ARIF L SMP N 1 SINGKAWANG 38,63 32,50 71,13 50
51   037 NAOMI ALFISHA P SMP N 3 SINGKAWANG 38,63 31,67 70,29 51
52   370 M. SURIANYSAH L MTs DARUSSALAM SEKUNGKBANG 41,00 29,17 70,17 52
53   027 RIAN  L SMP N 1 CAPKALA BENGKAYANG 36,25 33,33 69,58 53
54   294 BAKTI YUDA SURYA NURDIN L SMP N 3 SINGKAWANG 33,25 35,83 69,08 54
55   361 CHING CHING L SMP BARITO SINGKAWANG 40,50 28,33 68,83 55
56   308 IRMA HELENIA P SMP N 4 SINGKAWANG 37,00 31,67 68,67 56
57   265 JORDI PERDANA PUTRA L SMP N 1 SINGKAWANG 36,88 31,67 68,54 57
58   079 ANGGY ARIESTY P SMP N 3 SINGKAWANG 40,19 28,33 68,52 58
59   142 NADEA MAUDI P SMP N 3 SINGKAWANG 38,31 30,00 68,31 59
60   164 AYU ANDRIYANTI P SMP N 3 SINGKAWANG 36,63 31,67 68,29 60
61   011 ALPHARD ALGHIFARI P SMP N 3 SINGKAWANG 40,69 27,50 68,19 61
62   088 MAYA SERLY P SMP N 4 SINGKAWANG 38,13 30,00 68,13 62
63   187 NURDIAN AFSARI P SMP N 3 SINGKAWANG 39,69 28,33 68,02 63
64   048 ANDRE ALFIANANDA MULIYO L SMP N 3 SINGKAWANG 41,00 26,67 67,67 64
65   043 UTIN AULIA MAULIDYA P SMP N 1 SINGKAWANG 36,71 30,83 67,55 65
66   050 FIPPI APRILA P SMP N 3 SINGKAWANG 37,44 30,00 67,44 66
67   089 MARSELINA EKA RESIANA P SMP N 10 SINGAKAWANG 38,13 29,17 67,29 67
68   224 NURFITRIANA P SMP N 4 SINGKAWANG 38,06 29,17 67,23 68
69   342 DANIEL PASKALIS KELLY L SMP N 3 SINGKAWANG 42,13 25,00 67,13 69
70   135 DERI RINALDI L SMP N 3 SINGKAWANG 36,00 30,83 66,83 70
71   260 FRIETA DIAZ ASTUTI P SMP N 4 SINGKAWANG 37,63 29,17 66,79 71
72   391 WILDAN   L SMP N 1 JAWAI 39,94 26,67 66,60 72
73   310 MEILISA QOMARIAH P SMP N 4 SINGKAWANG 37,25 29,17 66,42 73
74   281 LAYUNG MORGANI P SMP N 3 SINGKAWANG 40,56 25,83 66,40 74
75   028 UTIN FENY KARMILA EFFENDI P SMP N 3 SINGKAWANG 39,50 26,67 66,17 75
76   234 HUDZAIFAH L SMP N 3 SINGKAWANG 40,25 25,83 66,08 76
77   161 ADELLA MEISA P SMP N 1 SINGKAWANG 40,88 25,00 65,88 77
78   128 LETISYA P SMP N 3 SINGKAWANG 37,50 28,33 65,83 78
79   351 ALI AKBAR FALAYATI HR. L SMP N 1 SEKAYAM 37,44 28,33 65,77 79
80   233 MUHAMMAD RIDHO REZEKI L SMP N 3 SINGKAWANG 40,63 25,00 65,63 80
81   133 ILYASIR L SMP N 8 SINGKAWANG 35,50 30,00 65,50 81
82   156 HARYUNANDA SHAFIRA P SMP N 3 SINGKAWANG 35,50 30,00 65,50 82
83   005 BEBY RAHMAWATI P SMP N 3 SINGKAWANG 36,00 29,17 65,17 83
84   403 MELDA PIPIT ANDRYANI P SMP N 1 LEMBAH BAWANG, BKY 37,63 27,50 65,13 84
85   348 PRATIWI AYUTIAS P SMP N 2 SINGKAWANG 38,44 26,67 65,10 85
86   358 TRI JUNIARTI P SMP N 1 SANGGAU LEDO 35,00 30,00 65,00 86
87   262 GISKA NANDIA PUTRI P SMP N 1 SINGKAWANG 39,06 25,83 64,90 87
88   093 GUSTIAN GATRA L SMP N 3 SINGKAWANG 39,00 25,83 64,83 88
89   139 VINI LUCIA HAMDAHIARNI P SMP N 1 SINGKAWANG 39,00 25,83 64,83 89
90   247 INDI HAPSARI P SMP N 1 SINGKAWANG 35,56 29,17 64,73 90
91   338 SYAHRUDIN L SMP N 4 SINGKAWANG 37,00 27,50 64,50 91
92   080 DIAH PERMATASARI P SMP N 3 SINGKAWANG 37,81 26,67 64,48 92
93   158 DIAN SULASMI P SMP N 3 SINGKAWANG 38,50 25,83 64,33 93
94   065 RENNI RACHMAWATI P SMP N 2 SINGKAWANG 41,81 22,50 64,31 94
95   176 AYUBIE RIZQILLAH L SMP N 1 SINGKAWANG 36,69 27,50 64,19 95
96   292 PIPIN SEPTIANI P SMP N 8 SINGKAWANG 38,19 25,83 64,02 96
97   068 MEGA VALENTIA P SMP N 1 SINGKAWANG 39,00 25,00 64,00 97
98   179 VIVI INDAH LESTARI P SMP N 3 SINGKAWANG 40,63 23,33 63,96 98
99   336 DEKA ARIYANTI P SMP N 4 SINGKAWANG 37,19 26,67 63,85 99
100   382 GREGORIUS FERNANDES RIO L SMP BRUDER SINGKAWANG 40,50 23,33 63,83 100
101   062 REZTARI HIDAYANTI P SMP N 3 SINGKAWANG 41,19 22,50 63,69 101
102   304 RANI MILANTIKA P SMP N 3 SINGKAWANG 36,00 27,50 63,50 102
103   318 UGI LAMANDANU L SMP N 1 SINGKAWANG 41,00 22,50 63,50 103
104   250 RISKA HIDAYATI P SMP N 9 SINGKAWANG 36,75 26,67 63,42 104
105   305 TRESNA VIKA RATNASARI P SMP N 7 SINGKAWANG 34,88 28,33 63,21 105
106   086 OVI LOVITA RATNI P SMP N 3 SINGKAWANG 34,00 29,17 63,17 106
107   047 LADY CHANDRA KASIH P SMP N 14 SINGKAWANG 35,63 27,50 63,13 107
108   319 JAKA KURNIAWAN L SMP N 8 SINGKAWANG 33,13 30,00 63,13 108
109   259 ELCHI FITRIANI P SMP N 4 SINGKAWANG 34,75 28,33 63,08 109
110   097 FIRMANTO L SMP N 3 SINGKAWANG 39,69 23,33 63,02 110
111   036 EKO PRASETYO L SMP N 7 SINGKAWANG 36,31 26,67 62,98 111
112   312 ROSI LIANI P SMP N 20 SINGKAWANG 33,75 29,17 62,92 112
113   371 BERYL ARANDHA SETIONO PUTRA L SMP N 1 SINGKAWANG 37,00 25,83 62,83 113
114   091 VIKKI VIRGINIAWAN L SMP N 3 SINGKAWANG 39,06 23,33 62,40 114
115   377 RIESKY EKA RAHMA ARIYANI P SMP N 3 SINGKAWANG 32,38 30,00 62,38 115
116   379 A. YUDHA ADHITYA PRATAMA L SMP N 2 PONTIANAK 39,88 22,50 62,38 116
117   170 RETNO DESMIATI P SMP N 1 SINGKAWANG 35,50 26,67 62,17 117
118   177 LISA P SMP N 3 SINGKAWANG 39,63 22,50 62,13 118
119   207 RIZKA RAMADHAYANTI P SMP N 3 SINGKAWANG 34,56 27,50 62,06 119
120   284 IRSYAD MUHAMMAD RIFA'IE L SMP N 4 SINGKAWANG 36,94 25,00 61,94 120
121   394 TITIN CHOTIJAH P SMP N 7 SINGKAWANG 35,25 26,67 61,92 121
122   017 NOFITAWATI P MTs MUH. SINGKAWANG 41,06 20,83 61,90 122
123   020 RIMAWATI SINAGA P SMP PENGABDI SINGKAWANG 30,19 31,67 61,85 123
124   365 DELLA ANGGREINI P SMP N 1 SINGKAWANG 36,81 25,00 61,81 124
125   154 MAULIDYA AGUSTINE P SMP N 3 SINGKAWANG 35,94 25,83 61,77 125
126   268 TANIATI TOIFAH P SMP N 4 SINGKAWANG 34,25 27,50 61,75 126
127   389 ASWANDI L SMP N 2 JAWAI 32,56 29,17 61,73 127
128   339 EGI SUMITRA L SMP N 4 SINGKAWANG 35,88 25,83 61,71 128
129   388 ANDRONIKUS WP SIMAMORA L SMP PGRI 2 PAKUCING 35,81 25,83 61,65 129
130   189 PAKSI JALADARA L SMP N 1 PARUNG PANJANG 44,13 17,50 61,63 130
131   042 SURIANSYAH L SMP N 5 SINGKAWANG 34,06 27,50 61,56 131
132   216 GUSTRI RANDI L SMP N 1 SINGKAWANG 39,00 22,50 61,50 132
133   044 RIKY RINALDI L SMP N 3 SINGKAWANG 42,31 19,17 61,48 133
134   078 MIFTAHUL JANNHA P SMP N 3 SINGKAWANG 38,81 22,50 61,31 134
135   132 MUHAMMAD ALQADRI L SMP N 3 SINGKAWANG 36,31 25,00 61,31 135
136   350 RABI'ATUL 'ADAWIYAH P SMP N 3 SINGKAWANG 33,63 27,50 61,13 136
137   019 TUBEL OCTO SEMLI P SMP N 19 SINGKAWANG 31,94 29,17 61,10 137
138   006 FENY WARNASARI P SMP N 3 SINGKAWANG 39,31 21,67 60,98 138
139   385 ULFAH NILANDA P SMP N 11 PONTIANAK 42,50 18,33 60,83 139
140   183 RIPALDI SURGANDI L SMP N 1 SINGKAWANG 34,88 25,83 60,71 140
141   253 RAHAYU NOFIANI P SMP N 4 SINGKAWANG 36,50 24,17 60,67 141
142   349 U. ANNISA TYFANI P SMP N 3 SINGKAWANG 32,31 28,33 60,65 142
143   174 WINDARI SUMARNA P SMP N 3 SINGKAWANG 38,94 21,67 60,60 143
144   186 AYU RUMINI P SMP N 2 SINGKAWANG 36,44 24,17 60,60 144
145   398 IBRAHIM L SMP N 2 JAWAI 36,44 24,17 60,60 145
146   401 NONI ERLILA P SMP N 1 LEMBAH BAWANG, BKY 34,75 25,83 60,58 146
147   228 RINAWATI P SMP N 8 SINGKAWANG 33,88 26,67 60,54 147
148   060 TOMMY SAPUTRA L SMP N 2 SINGKAWANG 33,81 26,67 60,48 148
149   025 RISCA FEBRINA P SMP N 1 SINGKAWANG 32,81 27,50 60,31 149
150   095 ARIEF SYAFE'I L SMP N 3 SINGKAWANG 34,44 25,83 60,27 150
151   196 PENNY FATIKASARI P SMP N 2 SINGKAWANG 36,75 23,33 60,08 151
152   218 TIO PARIZKY L SMP N 1 SINGKAWANG 32,44 27,50 59,94 152
153   404 MAGDALENA P SMP N 1 LEMBAH BAWANG, BKY 33,25 26,67 59,92 153
154   180 AMANDA ZULEYHA P SMP N 3 SINGKAWANG 33,19 26,67 59,85 154
155   329 RICKY WIRANATA L SMP N 4 SINGKAWANG 34,75 25,00 59,75 155
156   110 CHAIRUNNSA SARABITI P SMP N 1 SINGKAWANG 34,75 25,00 59,75 156
157   376 EVRIANI P SMP N 4 SINGKAWANG 33,81 25,83 59,65 157
158   231 ISTIN NAYURI P SMP N 13 SINGKAWANG 32,88 26,67 59,54 158
159   127 NANDA ADITIA RIZKI L SMP N 3 SINGKAWANG 35,38 24,17 59,54 159
160   291 TIYA NURHAZISA P SMP N 2 SINGKAWANG 34,50 25,00 59,50 160
161   056 ISRAQ HARIYANTO L SMP N 2 SINGKAWANG 35,13 24,17 59,29 161
162   151 RIZCA MAYRANI P SMP N 3 SINGKAWANG 37,63 21,67 59,29 162
163   301 WIRA ATMA DEWI P SMP N 10 SINGAKAWANG 35,81 23,33 59,15 163
164   214 ARIE ALFRIANDI L SMP N 1 SINGKAWANG 34,94 24,17 59,10 164
165   013 ASNAR BHARARTA L SMP N 15 BOGOR 38,94 20,00 58,94 165
166   331 JAMILAH P MTs USHULUDIN SINGKAWANG 39,69 19,17 58,85 166
167   075 NIKE TRY MEILINDA P SMP N 3 SINGKAWANG 35,44 23,33 58,77 167
168   064 DESSY ARIANI P SMP N 2 SINGKAWANG 33,75 25,00 58,75 168
169   277 EKA RAHMAWATI P MTs USHULUDIN SINGKAWANG 33,75 25,00 58,75 169
170   055 ANSHARULLAH L SMP N 3 SINGKAWANG 36,94 21,67 58,60 170
171   223 RIFNU DIAN HARYADI L SMP N 1 SINGKAWANG 39,44 19,17 58,60 171
172   040 ADE WIKI MARDIANTO L SMP N 3 SINGKAWANG 35,25 23,33 58,58 172
173   073 NADIRA NUR HAJIJAH P SMP N 3 SINGKAWANG 35,13 23,33 58,46 173
174   160 EKA LIDYANA P SMP N 3 SINGKAWANG 35,94 22,50 58,44 174
175   307 SARLITA P SMP N 7 SINGKAWANG 30,88 27,50 58,38 175
176   332 SITI HUSNUL ANNISA P MTs USHULUDIN SINGKAWANG 36,69 21,67 58,35 176
177   237 WAHYU IDRYANTO L SMP N 3 SINGKAWANG 38,19 20,00 58,19 177
178   205 NURUL ATIKAH KARTIANI P SMP N 4 SINGKAWANG 32,31 25,83 58,15 178
179   378 GENDIS SUCI KUSSUMAYATI P SMP N 3 SINGKAWANG 41,44 16,67 58,10 179
180   141 HANA ARIVA P SMP N 1 TEBAS 32,19 25,83 58,02 180
181   210 RENOLD SASMITA AJI L SMP N 1 SINGKAWANG 35,50 22,50 58,00 181
182   038 BHAGUS SETYO NUGROHO L SMP N 3 SINGKAWANG 38,63 19,17 57,79 182
183   167 SURAHMI P SMP N 8 SINGKAWANG 31,75 25,83 57,58 183
184   246 HELDY SURETNO L SMP N 4 SINGKAWANG 34,25 23,33 57,58 184
185   356 BAGUS TRI HARYANTO L SMP N 2 SINGKAWANG 32,56 25,00 57,56 185
186   121 RADITIYO JODI BAGASKARA L SMP N 2 SINGKAWANG 35,00 22,50 57,50 186
187   254 RIKA RIFADA P SMP N 4 SINGKAWANG 30,81 26,67 57,48 187
188   273 RONY DAMARA L SMP N 1 SINGKAWANG 35,75 21,67 57,42 188
189   345 FIKRI NURUZZAMAN L SMP N 4 SINGKAWANG 31,56 25,83 57,40 189
190   084 ANDIKA SYUHADA ARUMBOKO L SMP N 1 SINGKAWANG 34,88 22,50 57,38 190
191   270 WIWIN APRIANI WIDYANINGSIH P SMP N 1 SINGKAWANG 36,50 20,83 57,33 191
192   031 HELDA OKPARYUNI P SMP N 8 SINGKAWANG 35,44 21,67 57,10 192
193   221 DESI   P SMP N 4 SINGKAWANG 38,75 18,33 57,08 193
194   008 INDUNG TRI PRAYOGO L SMP N 6 SINGKAWANG 32,06 25,00 57,06 194
195   215 IRFAN NURHADI L SMP N 1 SINGKAWANG 37,81 19,17 56,98 195
196   083 CHAERUNISA ADELLA P SMP N 3 SINGKAWANG 38,56 18,33 56,90 196
197   069 YEYEN P SMP N 2 SINGKAWANG 34,38 22,50 56,88 197
198   316 ICA INDRIANI P SMP N 4 SINGKAWANG 34,38 22,50 56,88 198
199   175 LIA CAROLINE P SMP N 1 SINGKAWANG 35,19 21,67 56,85 199
200   226 MUHAMMAD RIDHO L SMP N 4 SINGKAWANG 31,00 25,83 56,83 200
201   272 ARISMA WAHYU SUDARYANTO L SMP N 8 SINGKAWANG 35,94 20,83 56,77 201
202   206 KARTIKA CAHYAWATI P SMP N 4 SINGKAWANG 33,38 23,33 56,71 202
203   321 ZULFADHLI ABDILLAH L SMP N 4 SINGKAWANG 32,50 24,17 56,67 203
204   081 RILO RIANDA L SMP N 1 SINGKAWANG 36,56 20,00 56,56 204
205   340 AJA WARISTA L SMP N 4 SINGKAWANG 34,06 22,50 56,56 205
206   381 MEGAWATI RACHIMSA PUTRI P MTs USHULUDIN SINGKAWANG 37,38 19,17 56,54 206
207   367 IGGA ARISKA L SMP N 1 SINGKAWANG 39,63 16,67 56,29 207
208   035 ADITYA YUDHA PRATAMA L SMP N 3 SINGKAWANG 32,94 23,33 56,27 208
209   108 UCI WULANSARI P SMP N 8 SINGKAWANG 31,25 25,00 56,25 209
210   033 SYARIF EGI DWI PUTRA L SMP N 3 SINGKAWANG 27,88 28,33 56,21 210
211   018 PUTRI DWI QADARSIH P SMP N 8 SINGKAWANG 33,63 22,50 56,13 211
212   007 MARYAM P SMP N 3 SINGKAWANG 36,06 20,00 56,06 212
213   115 MILDAWATI P SMP N 1 SAMALANTAN BKY 33,56 22,50 56,06 213
214   021 ULY FRANSYSCA SIMBOLON P SMP N 2 SINGKAWANG 32,69 23,33 56,02 214
215   087 GITA SAFITRI LESTARI P SMP N 4 SINGKAWANG 30,19 25,83 56,02 215
216   199 YUSELLA SUKMARENIS P SMP N 2 SINGKAWANG 32,69 23,33 56,02 216
217   352 AYU SEPTIASARI P SMP N 7 SINGKAWANG 30,19 25,83 56,02 217
218   369 VENY MARGARETHA P SMP BRUDER SINGKAWANG 32,69 23,33 56,02 218
219   169 DHIAN TRI PRATIWI P SMP N 1 SINGKAWANG 35,06 20,83 55,90 219
220   212 CATUR RIZKY RAHMAN L SMP N 1 SINGKAWANG 35,00 20,83 55,83 220
221   046 RAMA AYODYA ARGA PUTRA L SMP N 13 SINGKAWANG 35,81 20,00 55,81 221
222   112 GALOH SARTIKA P SMP N 3 SINGKAWANG 30,81 25,00 55,81 222
223   014 WAHYU TONY PRASETYO L SMP N 7 SINGKAWANG 33,25 22,50 55,75 223
224   317 KHAIRUNINSA P SMP N 4 SINGKAWANG 30,75 25,00 55,75 224
225   188 R. ADITYA NUGROHO L SMP N 4 SINGKAWANG 34,81 20,83 55,65 225
226   117 ARJUNA KSATRIA GUGAT L SMP N 1 SINGKAWANG 33,13 22,50 55,63 226
227   280 PATIA P SMP N 7 SINGKAWANG 38,13 17,50 55,63 227
228   041 ARRUM AGITIYA NINGSIH P SMP N 3 SINGKAWANG 30,56 25,00 55,56 228
229   355 URAY ASTRONI L SMP N 3 SINGKAWANG 33,00 22,50 55,50 229
230   032 BELLA ARISTA P SMP N 3 SINGKAWANG 33,75 21,67 55,42 230
231   269 NURUL HANIPA P SMP N 4 SINGKAWANG 33,69 21,67 55,35 231
232   288 HIJURL IRSYADI L MTs USHULUDIN SINGKAWANG 34,44 20,83 55,27 232
233   049 VENNY MURHIDAYANTI P SMP N 7 SINGKAWANG 33,56 21,67 55,23 233
234   362 HARRY JUANTO PUTRA L SMP N 2 SINGKAWANG 31,06 24,17 55,23 234
235   203 GILANG ASMARA L SMP N 3 SINGKAWANG 33,50 21,67 55,17 235
236   285 MAKALIUS L SMP BRUDER SINGKAWANG 36,00 19,17 55,17 236
237   148 ERLIN ISNAWATI P SMP N 1 SINGKAWANG 31,81 23,33 55,15 237
238   194 UMMY KHAIRUSSYIFA P SMP N 2 SINGKAWANG 33,31 21,67 54,98 238
239   023 IBNU HAJAR L SMP N 3 SINGKAWANG 38,25 16,67 54,92 239
240   314 ALDHIAS RIMAS AJIE L SMP N 1 SINGKAWANG 31,50 23,33 54,83 240
241   368 DEVY FEBRIANA NOVARA P SMP N 1 SINGKAWANG 32,25 22,50 54,75 241
242   137 RISNANDA CATURIMAN L SMP N 3 SINGKAWANG 31,38 23,33 54,71 242
243   124 ADE ZAHWA NURHANY P SMP N 3 SINGKAWANG 32,19 22,50 54,69 243
244   306 TRESNA KIKI RATNASARI P SMP N 7 SINGKAWANG 31,31 23,33 54,65 244
245   030 DAENG MUHAMAD TARIQ AZIZ L SMP N 3 SINGKAWANG 33,75 20,83 54,58 245
246   119 CAHYO FAJAR SETYANTO L SMP N 1 SINGKAWANG 34,50 20,00 54,50 246
247   166 DELFRIDA SIRAIT P SMP N 3 SINGKAWANG 37,00 17,50 54,50 247
248   004 RIANA SELVIA YULIANI P SMP N 13 SINGKAWANG 31,81 22,50 54,31 248
249   249 CAHYO SETYO WIBOWO L SMP N 4 SINGKAWANG 30,88 23,33 54,21 249
250   372 TIARA RITMA RATRI P SMP N 4 SINGKAWANG 30,88 23,33 54,21 250
251   045 RIVANI LATIFA P SMP N 1 SINGKAWANG 31,69 22,50 54,19 251
252   252 WAHYUNI SARMILA P SMP N 7 SINGKAWANG 34,63 19,17 53,79 252
253   276 MUHAMMAD WIRA SAPTA L SMP N 4 SINGKAWANG 29,63 24,17 53,79 253
254   009 TESA FEBRIANTY P SMP N 2 SINGKAWANG 29,56 24,17 53,73 254
255   171 PUTRI NURLMASARI P SMP N 1 SINGKAWANG 32,06 21,67 53,73 255
256   016 KRISPINUS SAKAT L SMP N 3 SINGKAWANG 29,44 24,17 53,60 256
257   104 M. ARYA MAULIDINSYAH L SMP N 2 SINGKAWANG 31,94 21,67 53,60 257
258   123 KELSI KALENGKONGAN L SMP N 2 MONTERADO BKY 36,88 16,67 53,54 258
259   300 RILASADI L SMP N 2 SINGKAWANG 31,75 21,67 53,42 259
260   052 ERLIN SAPTIANTI P SMP N 1 SINGKAWANG 35,06 18,33 53,40 260
261   059 CHANDRA ADITYA L SMP N 2 SINGKAWANG 31,63 21,67 53,29 261
262   126 SABRIA BIMANTARA L SMP N 3 SINGKAWANG 30,75 22,50 53,25 262
263   343 JAKA REVO PRAWIRA L SMP TORSINA  33,19 20,00 53,19 263
264   313 ARNOLD L SMP N 13 SINGKAWANG 31,44 21,67 53,10 264
265   106 AMINAH P SMP N 8 SINGKAWANG 37,25 15,83 53,08 265
266   202 ADE RESKI PUTRI P SMP N 4 SINGKAWANG 31,31 21,67 52,98 266
267   406 ANTHONY DALIAN L SMP N 1 JAWAI 31,31 21,67 52,98 267
268   076 URAY ANISHA KENCANA SARI P SMP N 3 SINGKAWANG 37,06 15,83 52,90 268
269   328 ALIANTI SARA P SMP N 4 SINGKAWANG 32,06 20,83 52,90 269
270   195 URAY ADETHYA L SMP N 4 SINGKAWANG 33,69 19,17 52,85 270
271   131 ANASTASIA LINDA P SMP PENGABDI SINGKAWANG 29,44 23,33 52,77 271
272   147 URAI AFRILIA ARUMSARI P SMP N 3 SINGKAWANG 29,44 23,33 52,77 272
273   399 IKE VONNY P SMP N 2 NANGA PINOH 40,13 12,50 52,63 273
274   341 SUDIRMANTO L SMP N 8 SINGKAWANG 31,75 20,83 52,58 274
275   287 SIGIT HANDOKO L SMP N 1 SINGKAWANG 30,81 21,67 52,48 275
276   374 NURMAN TEGAR SETIADI L SMP N 4 SINGKAWANG 31,56 20,83 52,40 276
277   322 DIAN VITASARI P SMP N 1 SINGKAWANG 32,38 20,00 52,38 277
278   373 DENDI GILANG SAPUTRA ADE L SMP N 4 SINGKAWANG 30,69 21,67 52,35 278
279   138 REJEMAH P SMP N 2 SINGKAWANG 32,31 20,00 52,31 279
280   402 WILFRIDA SELLY P SMP N 1 LEMBAH BAWANG, BKY 30,56 21,67 52,23 280
281   337 REBBY RIEFANDRA L SMP N 4 SINGKAWANG 31,38 20,83 52,21 281
282   058 DIAN PUSPITA RATRI P SMP N 2 SINGKAWANG 30,50 21,67 52,17 282
283   325 HARIYADI L SMP N 1 SINGKAWANG 34,63 17,50 52,13 283
284   165 VEFIE ERIYANTI P SMP N 3 SINGKAWANG 32,94 19,17 52,10 284
285   192 RISKA APRIANI P SMP N 3 SINGKAWANG 31,25 20,83 52,08 285
286   159 JUNAIDI SIGIT L SMP N  9 SINGKAWANG 32,00 20,00 52,00 286
287   256 ERNI WATI P SMP N 9 SINGKAWANG 34,50 17,50 52,00 287
288   168 SUMARJA L SMP N 1 SINGKAWANG 36,94 15,00 51,94 288
